Glasanje 1: 6 Dnevni red
1. jula 2025. · 10:16
Rezultat kako je naveden u izvoru: Nije usvojeno
- Za
- 24
- Protiv
- 0
- Uzdržan/a
- 1
- Nije prisutan/na
- nije navedeno
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 71
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
SAM
- Z · Za: 3
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 3
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Aco Stanišić | SAM | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Maja Dragojević-Stojić | SAM | Z · Za |
| Milan Dakić | SAM | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Radislav Dončić | SAM | Z · Za |
| Suzana Gašić | SAM | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Željko Dubravac | SAM | Z · Za |
SNSD
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 26
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Aleksandar Krsmanović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Aleksandra Stupar-Radić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Anja Ljubojević | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Biljana Petković | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Boris Pašalić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Borivoj Obradović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Damjan Škipina | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Danijel Jošić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Denis Pijetlović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Dražen Vrhovac | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Ilija Tamindžija | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Milica Ijačić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Milica Lovrić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Milutin Tasovac | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Miodrag Mišić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Mladen Ilić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nataša Kulašinac | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nataša Radulović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nina Bukejlović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Ognjen Vukojević | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Petar Jelić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Radojica Vidović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Ranka Perić Romić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Saša Dragić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Srđan Mazalica | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Vlado Đajić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
US
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 4
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Aleksandar Trninić | US | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Milan Trninić | US | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Mirela Kajkut Zeljković | US | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nenad Stevandić | US | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
PZD
- Z · Za: 2
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 1
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Andrea Gajić | PZD | Z · Za |
| Mirsad Duratović | PZD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Saša Grbić | PZD | Z · Za |
NPS-DNS
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 1
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 6
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Bobana Marelj | NPS-DNS | U · Uzdržan/a |
| Darko Banjac | NPS-DNS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Dragan Brdar | NPS-DNS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Dragan Galić | NPS-DNS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Kostadin Vasić | NPS-DNS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nikolina Šljivić | NPS-DNS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Predrag Nešić | NPS-DNS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
PDP
- Z · Za: 7
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Bojan Kresojević | PDP | Z · Za |
| Diana Čekić | PDP | Z · Za |
| Igor Crnadak | PDP | Z · Za |
| Milanko Mihajilica | PDP | Z · Za |
| Mirna Savić-Banjac | PDP | Z · Za |
| Slaviša Marković | PDP | Z · Za |
| Tanja Vukomanović | PDP | Z · Za |
SP
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 4
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Boris Šljivić | SP | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Ognjen Kuljić | SP | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Petko Rankić | SP | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Velibor Stanić | SP | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
SDS
- Z · Za: 7
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Darko Berjan | SDS | Z · Za |
| Dragomir Vasić | SDS | Z · Za |
| Milan Kasapović | SDS | Z · Za |
| Mirjana Orašanin | SDS | Z · Za |
| Nedeljko Glamočak | SDS | Z · Za |
| Ognjen Bodiroga | SDS | Z · Za |
| Veselin Vujović | SDS | Z · Za |
DEM-SPS
- Z · Za: 1
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 2
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Maksim Skoko | DEM-SPS | Z · Za |
| Siniša Mijatović | DEM-SPS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Spomenka Stevanović | DEM-SPS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
ZPR
- Z · Za: 4
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Milan Savanović | ZPR | Z · Za |
| Nebojša Vukanović | ZPR | Z · Za |
| Zagorka Grahovac | ZPR | Z · Za |
| Đorđe Vučinić | ZPR | Z · Za |
Različiti glasovi unutar navedenih stranaka / klubova
Samo kada izvor navodi stranku ili klub: imena s glasom Z/P/U različitim od glasa više od polovine glasača Z/P/U iz iste navedene grupe u ovom glasanju. Ovo nije tvrdnja o stavu stranke, disciplini ili današnjoj pripadnosti. N, X i nepoznati glasovi nisu uključeni.
Nema takvih zabilježenih razlika.
- Rezultati glasanja (arhivirana kopija, snimak 24.11.2025) · provjereno 4. 11. 2026.