Glasanje 1: Poslanica Borjana Krišto za predsjedavajuću
Prvi krug - Poništeno
6. decembra 2018. · 13:23
Rezultat kako je naveden u izvoru: nije naveden
- Za
- 22
- Protiv
- 8
- Uzdržan/a
- 11
- Nije prisutan/na
- 1
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 41
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
FBiH
- Z · Za: 16
- P · Protiv: 5
- U · Uzdržan/a: 7
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Nada Mladina | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
| Aida Baručija | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
| Alma Čolo | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Halid Genjac | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Šemsudin Dedić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nermin Mandra | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Šemsudin Mehmedović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Edin Mušić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Safet Softić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Denis Zvizdić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nermin Nikšić | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
| Zukan Helez | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
| Saša Magazinović | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
| Enver Bijedić | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
| Borjana Krišto | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Darijana Katić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Predrag Kožul | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nikola Lovrinović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mijo Matanović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Zlatan Begić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Dženan Đonlagić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Vlatko Glavaš | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Damir Arnaut | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Edita Đapo | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Predrag Kojović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Mirjana Marinković-Lepić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Mirsad Kukić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Jasmin Emrić | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
RS
- Z · Za: 6
- P · Protiv: 3
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 4
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Adil Osmanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Snježana Novaković-Bursać | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Dragan Bogdanić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nenad Stevandić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Vojin Mitrović | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nebojša Radmanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Staša Košarac | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Obren Petrović | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Mira Pekić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Branislav Borenović | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Dragan Mektić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Mirko Šarović | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Nenad Nešić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Jakov Galić | nije navedeno · RS | Z · Za |
- Rezultati glasanja · provjereno 4. 11. 2026.