Glasanje 4434: potvrđivanju Odluke o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
31. marta 2015. · 15:48
Rezultat kako je naveden u izvoru: nije naveden
- Za
- 26
- Protiv
- 7
- Uzdržan/a
- 1
- Nije prisutan/na
- 8
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 34
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
FBiH
- Z · Za: 19
- P · Protiv: 7
- U · Uzdržan/a: 1
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Šefik Džaferović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Borjana Krišto | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Asim Sarajlić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Safer Demirović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Amir Fazlić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nermina Kapetanović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Šemsudin Mehmedović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Hazim Rančić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Salko Sokolović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Senad Šepić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Željko Komšić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Damir Bećirović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mensura Beganović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Maja Gasal-Vražalica | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Hanka Vajzović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Vjekoslav Bevanda | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Monika Tomić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nikola Lovrinović | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Diana Zelenika | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
| Mirsad Đonlagić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Damir Arnaut | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Mirsad Isaković | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Fehim Škaljić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Mirsad Mešić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Denis Bećirović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Saša Magazinović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Zaim Backović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Jasmin Emrić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
RS
- Z · Za: 7
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 7
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Mladen Bosić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Sadik Ahmetović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Jovan Vukovljak | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Miroslav Milovanović | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Lazar Prodanović | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Milica Marković | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Dušanka Majkić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Staša Košarac | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Nikola Špirić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Nenad Lalić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Đorđo Krčmar | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Borislav Bojić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Aleksandra Pandurević | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Momčilo Novaković | nije navedeno · RS | Z · Za |
- Rezultati glasanja · provjereno 4. 11. 2026.