Glasanje 1: SKUPŠTINA NIJE DONIJELA OVU ODLUKU
Rezultat kako je naveden u izvoru: SKUPŠTINA NIJE DONIJELA OVU ODLUKU
- Za
- 17
- Protiv
- 5
- Uzdržan/a
- 3
- Nije prisutan/na
- nije navedeno
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
Članovi po redoslijedu izvora
- Z · Za: 17
- P · Protiv: 5
- U · Uzdržan/a: 3
- N · Nije prisutan/na: 10
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Hamed Aljović | nije navedeno | N · Nije prisutan/na |
| Vildana Bešlija | nije navedeno | Z · Za |
| Jasmina Bišćević-Tokić | nije navedeno | N · Nije prisutan/na |
| Aljoša Čampara | nije navedeno | N · Nije prisutan/na |
| Mirza Čelik | nije navedeno | P · Protiv |
| Samra Ćosović-Hajdarević | nije navedeno | N · Nije prisutan/na |
| Sabahudin Delalić | nije navedeno | N · Nije prisutan/na |
| Mahir Dević | nije navedeno | P · Protiv |
| Neira Dizdarević | nije navedeno | Z · Za |
| Jasna Duraković | nije navedeno | Z · Za |
| Vibor Handžić | nije navedeno | Z · Za |
| Amra Hasagić | nije navedeno | P · Protiv |
| Senad Hasanović | nije navedeno | U · Uzdržan/a |
| Admela Hodžić | nije navedeno | P · Protiv |
| Vedran Jakupović | nije navedeno | Z · Za |
| Amra Junuzović-Kaljić | nije navedeno | Z · Za |
| Bibija Kerla | nije navedeno | N · Nije prisutan/na |
| Elmedin Konaković | nije navedeno | Z · Za |
| Danijela Krstić | nije navedeno | Z · Za |
| Zvonko Marić | nije navedeno | Z · Za |
| Damir Marjanović | nije navedeno | N · Nije prisutan/na |
| Amel Mekić | nije navedeno | N · Nije prisutan/na |
| Arijana Memić | nije navedeno | Z · Za |
| Sead Milavica | nije navedeno | U · Uzdržan/a |
| Damir Nikšić | nije navedeno | Z · Za |
| Elvedin Okerić | nije navedeno | Z · Za |
| Fahrudin Pecikoza | nije navedeno | N · Nije prisutan/na |
| Haris Pleho | nije navedeno | N · Nije prisutan/na |
| Dževad Poturak | nije navedeno | Z · Za |
| Segmedina Srna-Bajramović | nije navedeno | Z · Za |
| Igor Stojanović | nije navedeno | Z · Za |
| Samir Suljević | nije navedeno | Z · Za |
| Bilsena Šahman | nije navedeno | Z · Za |
| Smiljana Viteškić | nije navedeno | P · Protiv |
| Elvis Vreto | nije navedeno | U · Uzdržan/a |
- Zapisnik · provjereno 4. 11. 2026.