Skupština Kantona Sarajevo
Sjednice kroz mandate. Svaka oznaka vodi u izvorni zapis.
Sastav i način izbora institucije| Zapis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnevni red | 1/2 | 5/11 | 6/15 | 6/15 | 8/17 | 13/17 | 15/21 | 17/18 | 6/6 | 12/12 | 9/9 | 12/12 | 5/5 |
| Ishodi | 0/2 | 1/11 | 0/15 | 1/15 | 2/17 | 9/17 | 9/21 | 12/18 | 1/6 | 1/12 | 4/9 | 8/12 | 1/5 |
| Prisustvo | 1/2 | 1/11 | 1/15 | 4/15 | 8/17 | 12/17 | 15/21 | 16/18 | 5/6 | 11/12 | 7/9 | 7/12 | 1/5 |
| Glas po članu | 0/2 | 0/11 | 1/15 | 4/15 | 5/17 | 3/17 | 7/21 | 4/18 | 2/6 | 5/12 | 3/9 | 2/12 | 1/5 |
| Govornici | 2/2 | 11/11 | 15/15 | 14/15 | 14/17 | 17/17 | 18/21 | 18/18 | 6/6 | 12/12 | 8/9 | 9/12 | 1/5 |
154 / 154 sjednica
Mandat 2022–2026
35 sjednica · 703 glasanja · 49 usvojeno · 0 odbijeno
Osa obuhvata kalendarske godine mandata, ne potvrđene datume preuzimanja dužnosti. Položaj = prvi dan sjednice; visina = broj zabilježenih ishoda. Sjednice istog datuma su u odvojenim redovima. Pomjerite osu vodoravno za cijeli mandat.
- Usvojeno
- Odbijeno
- Blokirano
- Konstituirajuća
- Redovna
- Hitna
Boje označavaju ishode tačaka, ne pravni rezultat. Prazna oznaka: nijedan od ova tri ishoda nije zabilježen. Datumi, vrste i brojevi su na svakoj oznaci i u spisku ispod; sjednice bez datuma su samo u spisku.
- 11. 11. 2022. / 21. 11. 2022. / 2. 12. 2022. / 9. 12. 2022.Konstituirajuća1. Konstituirajuća sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 11.11.2022
0 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 28. 12. 2022.Redovna1. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 28.12.2022
0 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 30. 12. 2022.Redovna2. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 30.12.2022
0 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 27. 1. 2023. / 18. 4. 2023.Redovna3. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 27.01.2023
3 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 8. 2. 2023. / 27. 3. 2023.Redovna4. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 08.02.2023
2 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 24. 3. 2023.Redovna5. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 24.03.2023
1 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 29. 3. 2023.Redovna6. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 29.03.2023
8 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 19. 4. 2023.Redovna7. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 19.04.2023
11 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 30. 5. 2023. / 3. 7. 2023. / 7. 7. 2023. / 11. 9. 2023.Redovna8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 30.05.2023
36 glasanja · 1 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 9. 6. 2023.Hitna1. Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 09.06.2023
5 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 3. 10. 2023. / 4. 10. 2023. / 11. 10. 2023. / 18. 10. 2023.Redovna9. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 03.10.2023
87 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 25. 10. 2023. / 7. 11. 2023. / 14. 11. 2023. / 5. 12. 2023.Redovna10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 25.10.2023
42 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 15. 11. 2023. / 13. 2. 2024. / 16. 2. 2024. / 20. 2. 2024. / 21. 2. 2024. / 29. 5. 2024. / 16. 10. 2024.Redovna11. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 15.11.2023
62 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 24. 11. 2023.Redovna12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 24.11.2023
2 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 29. 12. 2023. / 29. 1. 2024.Redovna13. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 29.12.2023
19 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 26. 2. 2024. / 7. 3. 2024. / 14. 3. 2024. / 27. 5. 2024.Redovna14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 26.02.2024
30 glasanja · 1 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 29. 3. 2024.Hitna2. Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 29.03.2024
20 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 24. 4. 2024. / 26. 4. 2024. / 28. 5. 2024.Redovna15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 24.04.2024
51 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 10. 6. 2024. / 9. 7. 2024. / 28. 10. 2024. / 15. 11. 2024. / 26. 11. 2024.Redovna16. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 10.06.2024
61 glasanja · 10 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 26. 11. 2024. / 29. 11. 2024.Redovna17. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 26.11.2024
12 glasanja · 1 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 11. 12. 2024. / 11. 2. 2025. / 21. 5. 2025.Redovna18. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 11.12.2024
44 glasanja · 7 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 30. 12. 2024. / 15. 1. 2025. / 20. 1. 2025. / 24. 1. 2025. / 4. 2. 2025.Redovna19. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 30.12.2024
0 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 14. 3. 2025. / 28. 3. 2025.Redovna20. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 14.03.2025
5 glasanja · 1 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 28. 3. 2025.Redovna21. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 28.03.2025
14 glasanja · 5 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 17. 4. 2025.Hitna3. Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 17.04.2025
24 glasanja · 1 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 23. 5. 2025.Redovna22. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 23.05.2025
29 glasanja · 9 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 16. 6. 2025.Redovna23. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 16.06.2025
34 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 15. 7. 2025. / 16. 9. 2025. / 20. 10. 2025.Redovna24. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 15.07.2025
31 glasanja · 1 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 15. 10. 2025. / 20. 10. 2025.Redovna25. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 15.10.2025
27 glasanja · 4 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 14. 11. 2025.Redovna26. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 14.11.2025
15 glasanja · 5 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 16. 12. 2025. / 9. 2. 2026. / 27. 4. 2026.Redovna27. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 16.12.2025
0 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 29. 12. 2025. / 28. 1. 2026.Redovna28. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 29.12.2025
0 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 6. 3. 2026.Redovna29. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 06.03.2026
28 glasanja · 3 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 5. 5. 2026.Redovna30. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 05.05.2026
0 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 17. 6. 2026.Redovna31. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, održana 17.06.2026
0 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
Imena u zapisima mandata: prisustvo i glasovi
Abecedno, bez rangiranja. Prisustvo je broj sjednica s barem jednim glasom Z/P/U/X; to nije evidencija prisustva cijeloj sjednici. Govornik može biti gost, a ne član. Isto ime ne potvrđuje istu osobu. Ova tabela obuhvata sve unesene sjednice mandata, ne samo filtrirane.
| Ime | Zapisi / potvrđeno na glasanju | Z / P / U / N / X / ? |
|---|---|---|
| Abel Baltić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Adi Kalem | 26 / 8 | 2 / 3 / 3 / 3 / 0 / 0 |
| Adis Bešlić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Adis Hadžić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Adis Mešić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Adis Šečić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Admela Hodžić | 27 / 9 | 8 / 1 / 2 / 0 / 0 / 0 |
| Admir Katica | 19 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Adna Mesihović | 9 / 1 | 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Adnan Begić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Adnan Delić | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Adnan Hadžimuratović | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Adnan Šerak | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Adnan Šteta | 6 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Afan Kalamujić | 9 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Ahmet Kulanić | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Aida Zeković | 18 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Albin Zuhrić | 18 / 4 | 1 / 1 / 2 / 7 / 0 / 0 |
| Alen Pilav | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Aljoša Čampara | 21 / 8 | 8 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0 |
| Alma Bungur | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Almir Bečarević | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Amer Šenderović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Amina Džonlagić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Amina Smajlović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Amra Isić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Anes Jogunić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Anes Podić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Anes Talović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Arijana Memić | 19 / 6 | 4 / 0 / 3 / 3 / 0 / 0 |
| Arijana Memića | 1 / 1 | 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Armin Bjelak | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Azra Ivazović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Belma Adilović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Belma Barlov | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Belma Kapo | 24 / 8 | 7 / 1 / 2 / 0 / 0 / 0 |
| Benjamin Bogadnović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Bojan Bošnjak | 5 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Damir Konjičanin | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Damir Marjanović | 24 / 4 | 4 / 1 / 0 / 5 / 0 / 0 |
| Damir Petrinić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Danijela Kristić | 25 / 7 | 5 / 0 / 3 / 3 / 0 / 0 |
| Darja Softić-Kadenić | 18 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Davor Čičić | 30 / 9 | 8 / 1 / 2 / 0 / 0 / 0 |
| Draženka Osmanspahić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Dušanka Bošković | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Džafer Hrvat | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Dženan Tikveša | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Edin Brajić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Edin Forto | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Edin Jenčiragić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Edina Gajević Dević | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Edina Ljubuškić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Edna Pavić-Pečenković | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Elma Dizdarević | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Elma Perteši Žunić | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Elvedin Okerić | 30 / 8 | 6 / 1 / 3 / 1 / 0 / 0 |
| Elvedin Poturak | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Elvis Vreto | 26 / 9 | 9 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 |
| Elza Gaković | 26 / 8 | 7 / 0 / 2 / 2 / 0 / 0 |
| Emir Dedović | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Emir Hota | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Enda Pavić Pečenković | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Enda Pavić-Pečenković | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Enis Džihanić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Enis Hasanović | 16 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Enis Kazić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Ensar Mulaosmanović | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Enver Hadžiahmetović | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Ermin Efović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Fadila Pilavac | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Faruk Dević | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Faruk Kapidžić | 28 / 6 | 3 / 4 / 0 / 4 / 0 / 0 |
| Faruk Muharemović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Faruk Selmanović | 25 / 7 | 2 / 5 / 2 / 2 / 0 / 0 |
| Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović | 23 / 4 | 2 / 1 / 1 / 7 / 0 / 0 |
| Fatima Smailbegović-Gavrankapetanović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Fatmir Hajdarević | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Haris Dučić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Haris Vranić | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Haris Zahiragić | 26 / 4 | 2 / 2 / 0 / 7 / 0 / 0 |
| Igor Stojanović | 3 / 1 | 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Ilijaz Pilav | 15 / 3 | 0 / 1 / 2 / 8 / 0 / 0 |
| Imran Pašalić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Indira Kučuk Sorguč | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Indira Šulović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Inga Lokmić-Pekić | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Irfan Čengić | 11 / 4 | 3 / 0 / 1 / 1 / 0 / 0 |
| Ismeta Džigal-Berkovac | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Ismir Fazlić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Ivana Prvulović | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Jasmin Bungur | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Jasmin Duraković | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Jasmin Herenda | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Jasmin Mehić | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Jasmin Šaljić | 28 / 8 | 3 / 4 / 3 / 1 / 0 / 0 |
| Jasmin Terović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Jasminka Proho | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Jelena Pekić | 25 / 8 | 8 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0 |
| Kanita Imamović-Gušić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Kemal Ademović | 4 / 1 | 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Kenan Magoda | 13 / 1 | 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Kenan Muslić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Kristina Petrović | 14 / 7 | 6 / 1 / 2 / 1 / 0 / 0 |
| Lana Bijedić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Lejla Hodžić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Lejla Khattab | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Mahir Delić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Mahir Dević | 28 / 6 | 1 / 5 / 1 / 4 / 0 / 0 |
| Mahir Lokvančić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Maja Burazerović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Marijela Hašimbegović | 27 / 8 | 2 / 3 / 5 / 1 / 0 / 0 |
| Marko Tolić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Merima Lendo | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Mersiha Kolčaković | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Mersiha Kolčeković | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Mersiha Mehmedagić | 21 / 8 | 5 / 0 / 5 / 0 / 0 / 0 |
| Mersiha Šabaredžović-Klačar | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Midhat Kerla | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Miomirka Melan | 1 / 1 | 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Miomirka Melank | 27 / 8 | 7 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0 |
| Miralem Dedović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Mirsada Poturković | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Mirza Musa | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Mladen Pandurević | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Muamer Bandić | 29 / 6 | 3 / 4 / 1 / 3 / 0 / 0 |
| Muamer Halilbašić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Muamer Kosovac | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Muamer Kukan | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Muhamed Musić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Naida Hota-Muminović | 17 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nasiha Spahić | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nejra Jonuz-Gušić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nermin Granov | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nervan Dizdar | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nihad Kreševljaković | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nihad Šeta | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nihad Uk | 26 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nijaz Selamović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nijaz Štitkovac | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nina Marković | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nurija Hodžić | 6 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Nurija Memić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Omer Alajbegović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Omer Osmanović | 14 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Onahti Čerkez | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Osman Šaljo | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Pavle Krstić | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Rasema Okić | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Redžo Lemezan | 18 / 8 | 7 / 1 / 1 / 1 / 0 / 0 |
| Riad Herić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Rifat Škrijelj | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Rusmir Pobrić | 22 / 8 | 7 / 0 / 2 / 2 / 0 / 0 |
| Rusmir Salić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Sabahudin Bajramović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Salko Pašević | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Samir Avdić | 28 / 9 | 8 / 1 / 2 / 0 / 0 / 0 |
| Samir Kurtanović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Samir Omerović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Samir Termiz | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Samira Hajdarević | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Samira Puzo | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Sanela Klarić | 18 / 7 | 7 / 1 / 1 / 2 / 0 / 0 |
| Sanjin Saračević | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Sebija Izetbegović | 18 / 3 | 1 / 2 / 1 / 7 / 0 / 0 |
| Sedin Brajić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Sejfo Ušanović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Šejla Cakić Rizvanović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Šejla Spahić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Selmir Kovač | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Semir Šut | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Senad Alihodžić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Senad Hasanspahić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Senada Hodžić | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Senada Salihović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Smajo Halilović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Smiljana Viteškić | 24 / 8 | 2 / 5 / 2 / 2 / 0 / 0 |
| Snježana Ljubunčić | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Suad Arnautović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Tamara Jakupović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Tarik Bašović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Tarik Kršlak | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Tijana Vignjević | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Uk Nikad | 1 / 1 | 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Vanesa Dujso Radaslić | 3 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Vedran Tuce | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Vedrana Božinović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Vedrana Vikić Musić | 6 / 5 | 4 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 |
| Vedrana Vujović | 25 / 8 | 3 / 2 / 5 / 1 / 0 / 0 |
| Vibor Handžić | 26 / 9 | 9 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 |
| Vildana Bešlija | 23 / 8 | 7 / 1 / 1 / 2 / 0 / 0 |
| Vildana Fazlibegović | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Vildana Smajović | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Zejna Avdić | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Zenaida Hasić | 4 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Ženeta Džumhur | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Zlatan Hamza | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Zlatko Mijatović | 12 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
| Zoran Timarac | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
Z za · P protiv · U uzdržan/a · N nije prisutan/na · X prisutan/na bez glasa · ? nepoznato
Mandat 2018–2022
66 sjednica · 448 glasanja · 155 usvojeno · 24 odbijeno
Osa obuhvata kalendarske godine mandata, ne potvrđene datume preuzimanja dužnosti. Položaj = prvi dan sjednice; visina = broj zabilježenih ishoda. Sjednice istog datuma su u odvojenim redovima. Pomjerite osu vodoravno za cijeli mandat.
- Usvojeno
- Odbijeno
- Blokirano
- Redovna
- Konstituirajuća
- Hitna
- Tematska
Boje označavaju ishode tačaka, ne pravni rezultat. Prazna oznaka: nijedan od ova tri ishoda nije zabilježen. Datumi, vrste i brojevi su na svakoj oznaci i u spisku ispod; sjednice bez datuma su samo u spisku.
- 17. 4. 2018.Redovna7. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
2 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 16. 11. 2018.KonstituirajućaKONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
3 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
- 20. 11. 2018.Hitna1. HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
0 glasanja · 0 usvojeno · 0 odbijeno · 0 blokirano
