Narodna skupština Republike Srpske
Republika Srpska · entitet · Skupština · 83 mjesta
Trenutni saziv · 2022–2026
83 od 83 mjesta · Stanje na 11. septembra 2026.
Arhivirani službeni spisak od 11.09.2026, ne potvrda sastava na 03.11.2026. Službena stranica nije bila dostupna 03.11.2026 (veza odbijena); kasnije zamjene i promjene pripadnosti nisu provjerene. Nazivi stranaka/lista preneseni su kako ih navodi institucija, ne kao nezavisna potvrda članstva u stranci. Rukovodstvo iz arhiviranih službenih stranica od 02.09. i 11.09.2026.
Sastav po političkoj pripadnosti / listi
- SNSD28
- Samostalni poslanik18
- SDS11
- PDP6
- Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP5
- Pokret za državu3
- SPS3
- Ujedinjena Srpska3
- Za pravdu i red3
- Narodna partija Srpske - Darko Banjac - PUS - Prva SDS2
- DNS1
Jedna tačka predstavlja jedno evidentirano mjesto; prikaz nije raspored sjedenja. Boje su prikazna paleta, ne službene stranačke boje.
Rukovodstvo
Svi članovi
83 rezultata · 83 prikazano
| Ime i funkcija | Politička pripadnost / lista | Mandat i izvori |
|---|---|---|
| Aco Stanišić Ацо Станишић | Samostalni poslanik | |
| Aleksandar Krsmanović Александар Крсмановић | SNSD | |
| Aleksandar Trninić Александар Трнинић | Samostalni poslanik | |
| Aleksandra Stupar-Radić Александра Ступар-Радић | SNSD | |
| Amir Hurtić Амир Хуртић | Samostalni poslanik | |
| Andrea Gajić Андреа Гајић | Pokret za državu | |
| Anja Ljubojević Ања Љубојевић | SNSD | |
| Biljana Petković Биљана Петковић | SNSD | |
| Bobana Marelj Бобана Марељ | Narodna partija Srpske - Darko Banjac - PUS - Prva SDS | |
| Bojan Kresojević Бојан Кресојевић | PDP | |
| Boris Pašalić Борис Пашалић | SNSD | |
| Boris Šljivić Борис Шљивић | Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP | |
| Borivoj Obradović Боривој Обрадовић | SNSD | |
| Damjan Škipina Дамјан Шкипина | SNSD | |
| Danijel Jošić Данијел Јошић | SNSD | |
| Darko Banjac Дарко Бањац | Narodna partija Srpske - Darko Banjac - PUS - Prva SDS | |
| Darko Berjan Дарко Берјан | SDS | |
| Denis Pijetlović Денис Пијетловић | SNSD | |
| Diana Čekić Диана Чекић | PDP | |
| Đorđe Vučinić Ђорђе Вучинић | Za pravdu i red | |
| Dragan Brdar Драган Брдар | Samostalni poslanik | |
| Dragan Galić Драган Галић | Samostalni poslanik | |
| Dragomir Vasić potpredsjednik Драгомир Васић | SDS | |
| Dražen Vrhovac Дражен Врховац | SNSD | |
| Igor Crnadak Игор Црнадак | Samostalni poslanik | |
| Ilija Tamindžija Илија Таминџија | SNSD | |
| Kostadin Vasić Костадин Васић | Samostalni poslanik | |
| Maja Dragojević-Stojić Маја Драгојевић-Стојић | Samostalni poslanik | |
| Maksim Skoko Максим Скоко | SPS | |
| Milan Dakić Милан Дакић | Samostalni poslanik | |
| Milan Kasapović Милан Касаповић | SDS | |
| Milan Milaković Милан Милаковић | SPS | |
| Milan Petrović Милан Петровић | SDS | |
| Milan Savanović Милан Савановић | Samostalni poslanik | |
| Milan Trninić Милан Трнинић | Ujedinjena Srpska | |
| Milanko Mihajilica Миланко Михајилица | PDP | |
| Milica Ijačić Милица Ијачић | SNSD | |
| Milica Lovrić Милица Ловрић | SNSD | |
| Milka Savić Милка Савић | SDS | |
| Milutin Tasovac Милутин Тасовац | SNSD | |
| Mirela Kajkut Zeljković Мирела Кајкут Зељковић | Ujedinjena Srpska | |
| Mirjana Orašanin Мирјана Орашанин | SDS | |
| Mirna Savić-Banjac Мирна Савић-Бањац | PDP | |
| Mirsad Duratović Мирсад Дуратовић | Pokret za državu | |
| Mladen Ilić Младен Илић | SNSD | |
| Nataša Kulašinac Наташа Кулашинац | SNSD | |
| Nataša Radulović Наташа Радуловић | SNSD | |
| Nebojša Vukanović Небојша Вукановић | Za pravdu i red | |
| Nedeljko Glamočak Недељко Гламочак | SDS | |
| Nenad Lalović Ненад Лаловић | SNSD | |
| Nenad Stevandić predsjednik Ненад Стевандић | Ujedinjena Srpska | |
| Nikolina Šljivić Николина Шљивић | Samostalni poslanik | |
| Nina Bukejlović potpredsjednik Нина Букејловић | SNSD | |
| Ognjen Bodiroga Огњен Бодирога | SDS | |
| Ognjen Kuljić Огњен Куљић | Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP | |
| Ognjen Vukojević Огњен Вукојевић | SNSD | |
| Pero Đurić Перо Ђурић | SDS | |
| Petar Jelić Петар Јелић | SNSD | |
| Petko Rankić potpredsjednik Петко Ранкић | Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP | |
| Predrag Nešić Предраг Нешић | DNS | |
| Radislav Dončić Радислав Дончић | Samostalni poslanik | |
| Radojica Vidović Радојица Видовић | SNSD | |
| Ramiz Salkić Рамиз Салкић | Samostalni poslanik | |
| Ranka Perić Romić Ранка Перић Ромић | SNSD | |
| Sandra Erkić Сандра Еркић | SNSD | |
| Saša Dragić Саша Драгић | SNSD | |
| Saša Grbić Саша Грбић | Pokret za državu | |
| Siniša Mijatović Синиша Мијатовић | Samostalni poslanik | |
| Slavenko Ristić Славенко Ристић | SNSD | |
| Slaviša Marković Славиша Марковић | PDP | |
| Spomenka Stevanović Споменка Стевановић | Samostalni poslanik | |
| Srđan Mazalica Срђан Мазалица | SNSD | |
| Suzana Gašić Сузана Гашић | Samostalni poslanik | |
| Tamara Damjanović Тамара Дамјановић | SPS | |
| Tanja Vukomanović Тања Вукомановић | PDP | |
| Tomica Stojanović Томица Стојановић | SDS | |
| Velibor Stanić Велибор Станић | Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP | |
| Veselin Vujović Веселин Вујовић | SDS | |
| Vlado Đajić Владо Ђајић | Samostalni poslanik | |
| Zagorka Grahovac Загорка Граховац | Za pravdu i red | |
| Željko Dubravac Жељко Дубравац | Samostalni poslanik | |
| Zoran Blagojević Зоран Благојевић | SNSD | |
| Zoran Kokanović Зоран Кокановић | Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP |
Dva sastava, odvojeni podaci
Trenutni saziv · 2022–2026
83 od 83 mjesta
- SNSD28
- Samostalni poslanik18
- SDS11
- PDP6
- Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP5
- Pokret za državu3
- SPS3
- Ujedinjena Srpska3
- Za pravdu i red3
- Narodna partija Srpske - Darko Banjac - PUS - Prva SDS2
- DNS1
Izabrani 2026. · 2026–2030
83 od 83 mjesta
- SNSD34
- Pokret Sigurna Srpska12
- SDS10
- DNS–NPS5
- SOCIJALISTIČKA PARTIJA PETAR ĐOKIĆ - DEMOS - NDP5
- Ujedinjena Srpska5
- SPS - GORAN SELAK - POKRET JEDINSTVENA SRPSKA4
- ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA-PDP RS-IGOR CRNADAK4
- KOALICIJA ZA DRŽAVU3
- REPUBLIČKA STRANKA SRPSKE - RSS1
Kako se imenuje / bira
Narodna skupština ima 83 neposredno izabrana poslanika s četverogodišnjim mandatom. Mandati se raspodjeljuju proporcionalno u višečlanim izbornim jedinicama i putem kompenzacijskih lista.
- Birači registrovani za Republiku Srpsku
Neposredno i tajno biraju poslanike; birač ima jedan glasački listić za svoju višečlanu izbornu jedinicu.
- Centralna izborna komisija BiH
Raspodjeljuje mandate u izbornim jedinicama po proporcionalnoj formuli, a kompenzacijske mandate na osnovu rezultata za Republiku Srpsku kao cjelinu.
- Centralna izborna komisija BiH
Kompenzacijske mandate dodjeljuje neizabranim kandidatima redom s kompenzacijske liste, uz osiguravanje najmanje četiri predstavnika svakog konstitutivnog naroda.
- Narodna skupština
Bira predsjednika i dva do četiri potpredsjednika na četiri godine.
Uslovi i ograničenja
Skupština ima 83 poslanika; mandat traje četiri godine.
Najmanje četiri poslanika iz svakog konstitutivnog naroda moraju biti zastupljena.
Izborni zakon BiH propisuje da je 23–27% mandata kompenzacijsko; najmanje šest višečlanih jedinica bira po četiri do 15 poslanika. Brčko distrikt uključen je u jednu jedinicu.
Skupština odlučuje većinom glasova svih poslanika, osim kada Ustav zahtijeva posebnu većinu.
Zakoni koji se odnose na vitalni nacionalni interes stupaju na snagu tek nakon postupka u Vijeću naroda.