National Assembly of Republika Srpska
Republika Srpska · entity · Assembly · 83 seats
Current officeholders · 2022–2026
83 of 83 seats · As of 11 September 2026
Archived official directory dated 11 September 2026, not confirmation of membership on 3 November 2026. The official site was unreachable on 3 November 2026 (connection refused); subsequent replacements and affiliation changes have not been verified. Party/list labels are those published by the institution, not independent confirmation of party membership. Leadership comes from archived official pages dated 2 and 11 September 2026.
Composition by affiliation / list
- SNSD28
- Samostalni poslanik18
- SDS11
- PDP6
- Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP5
- Pokret za državu3
- SPS3
- Ujedinjena Srpska3
- Za pravdu i red3
- Narodna partija Srpske - Darko Banjac - PUS - Prva SDS2
- DNS1
One dot represents one recorded seat; this is not a seating plan. Colours are a display palette, not official party colours.
Leadership
All members
83 results · 83 shown
| Name and role | Affiliation / list | Mandate and sources |
|---|---|---|
| Aco Stanišić Ацо Станишић | Samostalni poslanik | |
| Aleksandar Krsmanović Александар Крсмановић | SNSD | |
| Aleksandar Trninić Александар Трнинић | Samostalni poslanik | |
| Aleksandra Stupar-Radić Александра Ступар-Радић | SNSD | |
| Amir Hurtić Амир Хуртић | Samostalni poslanik | |
| Andrea Gajić Андреа Гајић | Pokret za državu | |
| Anja Ljubojević Ања Љубојевић | SNSD | |
| Biljana Petković Биљана Петковић | SNSD | |
| Bobana Marelj Бобана Марељ | Narodna partija Srpske - Darko Banjac - PUS - Prva SDS | |
| Bojan Kresojević Бојан Кресојевић | PDP | |
| Boris Pašalić Борис Пашалић | SNSD | |
| Boris Šljivić Борис Шљивић | Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP | |
| Borivoj Obradović Боривој Обрадовић | SNSD | |
| Damjan Škipina Дамјан Шкипина | SNSD | |
| Danijel Jošić Данијел Јошић | SNSD | |
| Darko Banjac Дарко Бањац | Narodna partija Srpske - Darko Banjac - PUS - Prva SDS | |
| Darko Berjan Дарко Берјан | SDS | |
| Denis Pijetlović Денис Пијетловић | SNSD | |
| Diana Čekić Диана Чекић | PDP | |
| Đorđe Vučinić Ђорђе Вучинић | Za pravdu i red | |
| Dragan Brdar Драган Брдар | Samostalni poslanik | |
| Dragan Galić Драган Галић | Samostalni poslanik | |
| Dragomir Vasić Vice-president Драгомир Васић | SDS | |
| Dražen Vrhovac Дражен Врховац | SNSD | |
| Igor Crnadak Игор Црнадак | Samostalni poslanik | |
| Ilija Tamindžija Илија Таминџија | SNSD | |
| Kostadin Vasić Костадин Васић | Samostalni poslanik | |
| Maja Dragojević-Stojić Маја Драгојевић-Стојић | Samostalni poslanik | |
| Maksim Skoko Максим Скоко | SPS | |
| Milan Dakić Милан Дакић | Samostalni poslanik | |
| Milan Kasapović Милан Касаповић | SDS | |
| Milan Milaković Милан Милаковић | SPS | |
| Milan Petrović Милан Петровић | SDS | |
| Milan Savanović Милан Савановић | Samostalni poslanik | |
| Milan Trninić Милан Трнинић | Ujedinjena Srpska | |
| Milanko Mihajilica Миланко Михајилица | PDP | |
| Milica Ijačić Милица Ијачић | SNSD | |
| Milica Lovrić Милица Ловрић | SNSD | |
| Milka Savić Милка Савић | SDS | |
| Milutin Tasovac Милутин Тасовац | SNSD | |
| Mirela Kajkut Zeljković Мирела Кајкут Зељковић | Ujedinjena Srpska | |
| Mirjana Orašanin Мирјана Орашанин | SDS | |
| Mirna Savić-Banjac Мирна Савић-Бањац | PDP | |
| Mirsad Duratović Мирсад Дуратовић | Pokret za državu | |
| Mladen Ilić Младен Илић | SNSD | |
| Nataša Kulašinac Наташа Кулашинац | SNSD | |
| Nataša Radulović Наташа Радуловић | SNSD | |
| Nebojša Vukanović Небојша Вукановић | Za pravdu i red | |
| Nedeljko Glamočak Недељко Гламочак | SDS | |
| Nenad Lalović Ненад Лаловић | SNSD | |
| Nenad Stevandić President Ненад Стевандић | Ujedinjena Srpska | |
| Nikolina Šljivić Николина Шљивић | Samostalni poslanik | |
| Nina Bukejlović Vice-president Нина Букејловић | SNSD | |
| Ognjen Bodiroga Огњен Бодирога | SDS | |
| Ognjen Kuljić Огњен Куљић | Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP | |
| Ognjen Vukojević Огњен Вукојевић | SNSD | |
| Pero Đurić Перо Ђурић | SDS | |
| Petar Jelić Петар Јелић | SNSD | |
| Petko Rankić Vice-president Петко Ранкић | Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP | |
| Predrag Nešić Предраг Нешић | DNS | |
| Radislav Dončić Радислав Дончић | Samostalni poslanik | |
| Radojica Vidović Радојица Видовић | SNSD | |
| Ramiz Salkić Рамиз Салкић | Samostalni poslanik | |
| Ranka Perić Romić Ранка Перић Ромић | SNSD | |
| Sandra Erkić Сандра Еркић | SNSD | |
| Saša Dragić Саша Драгић | SNSD | |
| Saša Grbić Саша Грбић | Pokret za državu | |
| Siniša Mijatović Синиша Мијатовић | Samostalni poslanik | |
| Slavenko Ristić Славенко Ристић | SNSD | |
| Slaviša Marković Славиша Марковић | PDP | |
| Spomenka Stevanović Споменка Стевановић | Samostalni poslanik | |
| Srđan Mazalica Срђан Мазалица | SNSD | |
| Suzana Gašić Сузана Гашић | Samostalni poslanik | |
| Tamara Damjanović Тамара Дамјановић | SPS | |
| Tanja Vukomanović Тања Вукомановић | PDP | |
| Tomica Stojanović Томица Стојановић | SDS | |
| Velibor Stanić Велибор Станић | Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP | |
| Veselin Vujović Веселин Вујовић | SDS | |
| Vlado Đajić Владо Ђајић | Samostalni poslanik | |
| Zagorka Grahovac Загорка Граховац | Za pravdu i red | |
| Željko Dubravac Жељко Дубравац | Samostalni poslanik | |
| Zoran Blagojević Зоран Благојевић | SNSD | |
| Zoran Kokanović Зоран Кокановић | Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP |
Two compositions, separate records
Current officeholders · 2022–2026
83 of 83 seats
- SNSD28
- Samostalni poslanik18
- SDS11
- PDP6
- Socijalistička partija Petar Đokić-NDP-SNP5
- Pokret za državu3
- SPS3
- Ujedinjena Srpska3
- Za pravdu i red3
- Narodna partija Srpske - Darko Banjac - PUS - Prva SDS2
- DNS1
Elected in 2026 · 2026–2030
83 of 83 seats
- SNSD34
- Pokret Sigurna Srpska12
- SDS10
- DNS–NPS5
- SOCIJALISTIČKA PARTIJA PETAR ĐOKIĆ - DEMOS - NDP5
- Ujedinjena Srpska5
- SPS - GORAN SELAK - POKRET JEDINSTVENA SRPSKA4
- ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA-PDP RS-IGOR CRNADAK4
- KOALICIJA ZA DRŽAVU3
- REPUBLIČKA STRANKA SRPSKE - RSS1
How it is appointed / elected
The National Assembly has 83 directly elected deputies serving four-year terms. Seats are allocated proportionally in multi-member constituencies and through compensatory lists.
- Voters registered for Republika Srpska
Elect deputies directly by secret ballot; each voter has one ballot for their multi-member constituency.
- Central Election Commission of BiH
Allocates constituency seats using the proportional formula and compensatory seats on the basis of results for Republika Srpska as a whole.
- Central Election Commission of BiH
Awards compensatory seats to unelected candidates in compensatory-list order, ensuring at least four representatives of each constituent people.
- National Assembly
Elects a president and two to four vice-presidents for four years.
Conditions and constraints
The Assembly has 83 deputies; the term is four years.
At least four deputies from each constituent people must be represented.
The Election Law of BiH requires 23–27% compensatory seats and at least six multi-member constituencies electing four to 15 deputies each. Brčko District is included in one constituency.
The Assembly decides by a majority of all deputies unless the Constitution requires a special majority.
Laws concerning vital national interests enter into force only after the Council of Peoples procedure.