Glasanje 1: Dnevni red za 6. posebnu sjednicu Narodne skupštine
11. februara 2015. · 16:40
Rezultat kako je naveden u izvoru: Prihvaćeno
- Za
- 74
- Protiv
- 0
- Uzdržan/a
- 0
- Nije prisutan/na
- nije navedeno
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 74
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS
- Z · Za: 7
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Adam Šukalo | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
| Duško Ivić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
| Goran Đorđić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
| Milan Dakić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
| Neda Petrić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | N · Nije prisutan/na |
| Nedeljko Čubrilović | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
| Slavko Gligorić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
| Spomenka Stevanović | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
Domovina
- Z · Za: 4
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Adil Osmanović | Domovina | Z · Za |
| Edin Ramić | Domovina | Z · Za |
| Ivana Lovrić | Domovina | Z · Za |
| Nedim Čivić | Domovina | Z · Za |
| Senad Bratić | Domovina | N · Nije prisutan/na |
Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik
- Z · Za: 30
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Bojan Vidić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Drago Tadić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Dragoljub Davidović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Dušica Savić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Goran Jerinić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Gordana Tešanović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Igor Radojičić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Igor Žunić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Ilija Tamindžija | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Jasna Lukić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Luka Petrović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Marko Vidaković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Milan Kovač | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Milica Lovrić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Milorad Jagodić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Nenad Kuzmić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Obren Marković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Radovan Višković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Radovan Vuković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Siniša Maksimović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Snježana Kelečević | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Srđan Amidžić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Srđan Milović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Svetozar Jovanović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Vanja Bajić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Vesna Jungić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Vojin Mitrović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Zoran Adžić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Čedo Vuković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Željka Stojičić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS
- Z · Za: 19
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 4
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Boris Jerinić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Branko Butulija | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Darko Banjac | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Davor Šešić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Dragomir Vasić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Dušan Berić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Igor Ostojić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Marinko Božović | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Miladin Stanić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Milanko Mihajlica | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Nade Planinčević | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Nedeljko Glamočak | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Nenad Stevandić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Nikola Gavrić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Novak Motika | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Siniša Ilić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Slavko Dunjić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Slađana Nikolić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Sonja Karadžić-Jovičević | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Stevo Joksimović | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Tomica Stojanović | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
| Vukota Govedarica | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Zlatko Maksimović | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | Z · Za |
PDP- Partija demokratskog progresa
- Z · Za: 6
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Branislav Borenović | PDP- Partija demokratskog progresa | Z · Za |
| Dragan Galić | PDP- Partija demokratskog progresa | N · Nije prisutan/na |
| Milan Švraka | PDP- Partija demokratskog progresa | Z · Za |
| Miroslav Brčkalo | PDP- Partija demokratskog progresa | Z · Za |
| Perica Bundalo | PDP- Partija demokratskog progresa | Z · Za |
| Slaviša Marković | PDP- Partija demokratskog progresa | Z · Za |
| Zoran Pologoš | PDP- Partija demokratskog progresa | Z · Za |
Socijalistička partija
- Z · Za: 4
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Dobrila Drinić | Socijalistička partija | Z · Za |
| Dragan Ristić | Socijalistička partija | N · Nije prisutan/na |
| Nedeljko Milaković | Socijalistička partija | Z · Za |
| Slobodan Protić | Socijalistička partija | Z · Za |
| Zdenka Gojković | Socijalistička partija | Z · Za |
Narodni demokratski pokret
- Z · Za: 3
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Dragan Čavić | Narodni demokratski pokret | Z · Za |
| Krsto Jandrić | Narodni demokratski pokret | Z · Za |
| Zdravko Krsmanović | Narodni demokratski pokret | N · Nije prisutan/na |
| Zorka Andrić | Narodni demokratski pokret | Z · Za |
Samostalni poslanik
- Z · Za: 1
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Ilija Stevančević | Samostalni poslanik | Z · Za |
Različiti glasovi unutar navedenih stranaka / klubova
Samo kada izvor navodi stranku ili klub: imena s glasom Z/P/U različitim od glasa više od polovine glasača Z/P/U iz iste navedene grupe u ovom glasanju. Ovo nije tvrdnja o stavu stranke, disciplini ili današnjoj pripadnosti. N, X i nepoznati glasovi nisu uključeni.
Nema takvih zabilježenih razlika.
- Rezultati glasanja (arhivirana kopija, snimak 18.07.2021) · provjereno 4. 11. 2026.