Glasanje 1: 5.1 Povreda poslovnika cl.227 Sukalo A
6. novembra 2017. · 10:42
Rezultat kako je naveden u izvoru: Nije usvojeno
- Za
- 31
- Protiv
- 2
- Uzdržan/a
- 3
- Nije prisutan/na
- nije navedeno
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 81
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
PDP
- Z · Za: 8
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Adam Šukalo | PDP | Z · Za |
| Branislav Borenović | PDP | Z · Za |
| Dragan Galić | PDP | Z · Za |
| Milan Švraka | PDP | Z · Za |
| Milenko Vićanović | PDP | Z · Za |
| Miroslav Brčkalo | PDP | Z · Za |
| Perica Bundalo | PDP | Z · Za |
| Zoran Pologoš | PDP | Z · Za |
KD
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 1
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 3
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Admir Čavka | KD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Ivana Lovrić | KD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nedim Čivić | KD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Senad Bratić | KD | U · Uzdržan/a |
SNSD
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 29
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Bojan Vidić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Dalibor Pavić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Danijela Mrda | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Drago Kalabić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Dragoljub Davidović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Dušica Šolaja | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Goran Jerinić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Gordana Tešanović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Igor Žunić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Ilija Tamindžija | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Jasna Lukić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Marko Vidaković | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Milica Lovrić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nataša Radulović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nenad Kuzmić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Obren Marković | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Radovan Višković | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Radovan Vuković | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Siniša Maksimović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Snježana Kelečević | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Srđan Milović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Svetozar Jovanović | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Vanja Bajić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Veljko Marić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Vesna Jungić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Vlado Gligorić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Zorica Kuzmanović-Vasilić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Čedo Vuković | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Željka Stojičić | SNSD | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
SDS
- Z · Za: 18
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Branko Butulija | SDS | Z · Za |
| Davor Šešić | SDS | Z · Za |
| Dragomir Vasić | SDS | Z · Za |
| Dušan Berić | SDS | Z · Za |
| Igor Ostojić | SDS | Z · Za |
| Miladin Stanić | SDS | Z · Za |
| Milanko Mihajlica | SDS | Z · Za |
| Nade Planinčević | SDS | Z · Za |
| Nedeljko Glamočak | SDS | Z · Za |
| Nikola Gavrić | SDS | Z · Za |
| Novak Motika | SDS | Z · Za |
| Siniša Ilić | SDS | Z · Za |
| Slađana Nikolić | SDS | Z · Za |
| Snježana Božić | SDS | Z · Za |
| Sonja Karadžić-Jovičević | SDS | Z · Za |
| Stevo Joksimović | SDS | Z · Za |
| Vukota Govedarica | SDS | Z · Za |
| Želimir Nešković | SDS | Z · Za |
SDS-K
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 1
- U · Uzdržan/a: 2
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Darko Banjac | SDS-K | U · Uzdržan/a |
| Duško Ivić | SDS-K | U · Uzdržan/a |
| Nenad Stevandić | SDS-K | P · Protiv |
SPRS
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 5
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Dobrila Drinić-Malić | SPRS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Dragan Ristić | SPRS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nedeljko Milaković | SPRS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Slobodan Protić | SPRS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Zdenka Gojković | SPRS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
NDP
- Z · Za: 4
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Dragan Čavić | NDP | Z · Za |
| Krsto Jandrić | NDP | Z · Za |
| Zdravko Krsmanović | NDP | Z · Za |
| Zorka Andrić | NDP | Z · Za |
NS
- Z · Za: 1
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Goran Đorđić | NS | Z · Za |
SAM
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 4
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Ilija Stevančević | SAM | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Simuna Žakula | SAM | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Vojin Mitrović | SAM | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Zlatko Maksimović | SAM | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
DNS
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 1
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 4
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Milan Dakić | DNS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Neda Petrić | DNS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nedeljko Čubrilović | DNS | P · Protiv |
| Slavko Gligorić | DNS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Spomenka Stevanović | DNS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
Različiti glasovi unutar navedenih stranaka / klubova
Samo kada izvor navodi stranku ili klub: imena s glasom Z/P/U različitim od glasa više od polovine glasača Z/P/U iz iste navedene grupe u ovom glasanju. Ovo nije tvrdnja o stavu stranke, disciplini ili današnjoj pripadnosti. N, X i nepoznati glasovi nisu uključeni.
- Nenad Stevandić · SDS-K · Protiv (većina grupe: Uzdržan/a)
- Rezultati glasanja (arhivirana kopija, snimak 29.11.2025) · provjereno 4. 11. 2026.