Glasanje 1: Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2014. godinu;
23. septembra 2015. · 13:46
Rezultat kako je naveden u izvoru: Prihvaćeno
- Za
- 45
- Protiv
- 2
- Uzdržan/a
- 27
- Nije prisutan/na
- nije navedeno
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 74
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
Poslanička grupa "Stranke napredne Srpske"
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 2
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Adam Šukalo | Poslanička grupa "Stranke napredne Srpske" | U · Uzdržan/a |
| Goran Đorđić | Poslanička grupa "Stranke napredne Srpske" | U · Uzdržan/a |
Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik
- Z · Za: 30
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Bojan Vidić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Drago Tadić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Dragoljub Davidović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Dušica Savić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Goran Jerinić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Gordana Tešanović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Igor Radojičić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Igor Žunić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Ilija Tamindžija | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Jasna Lukić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Luka Petrović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Marko Vidaković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Milan Kovač | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Milica Lovrić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Milorad Jagodić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Nenad Kuzmić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Obren Marković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Radovan Višković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Radovan Vuković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Siniša Maksimović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Snježana Kelečević | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Srđan Amidžić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Srđan Milović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Svetozar Jovanović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Vanja Bajić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Vesna Jungić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Vojin Mitrović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Zoran Adžić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Čedo Vuković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
| Željka Stojičić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | Z · Za |
PDP- Partija demokratskog progresa
- Z · Za: 1
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 5
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Branislav Borenović | PDP- Partija demokratskog progresa | U · Uzdržan/a |
| Dragan Galić | PDP- Partija demokratskog progresa | U · Uzdržan/a |
| Milan Švraka | PDP- Partija demokratskog progresa | U · Uzdržan/a |
| Miroslav Brčkalo | PDP- Partija demokratskog progresa | N · Nije prisutan/na |
| Perica Bundalo | PDP- Partija demokratskog progresa | U · Uzdržan/a |
| Slaviša Marković | PDP- Partija demokratskog progresa | U · Uzdržan/a |
| Zoran Pologoš | PDP- Partija demokratskog progresa | Z · Za |
Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 1
- U · Uzdržan/a: 13
- N · Nije prisutan/na: 5
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Branko Butulija | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Davor Šešić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Dragomir Vasić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Dušan Berić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Igor Ostojić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Marinko Božović | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Miladin Stanić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Milanko Mihajlica | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Nade Planinčević | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Nedeljko Glamočak | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Nikola Gavrić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Novak Motika | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Simuna Žakula | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Siniša Ilić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Slađana Nikolić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Stevo Joksimović | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Vukota Govedarica | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
| Zlatko Maksimović | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Želimir Nešković | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | U · Uzdržan/a |
Slobodni demokratski srpski klub
- Z · Za: 4
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Darko Banjac | Slobodni demokratski srpski klub | Z · Za |
| Duško Ivić | Slobodni demokratski srpski klub | Z · Za |
| Nenad Stevandić | Slobodni demokratski srpski klub | Z · Za |
| Slavko Dunjić | Slobodni demokratski srpski klub | Z · Za |
Socijalistička partija
- Z · Za: 5
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Dobrila Drinić | Socijalistička partija | Z · Za |
| Dragan Ristić | Socijalistička partija | Z · Za |
| Nedeljko Milaković | Socijalistička partija | Z · Za |
| Slobodan Protić | Socijalistička partija | Z · Za |
| Zdenka Gojković | Socijalistička partija | Z · Za |
Narodni demokratski pokret
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 1
- U · Uzdržan/a: 3
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Dragan Čavić | Narodni demokratski pokret | U · Uzdržan/a |
| Krsto Jandrić | Narodni demokratski pokret | U · Uzdržan/a |
| Zdravko Krsmanović | Narodni demokratski pokret | P · Protiv |
| Zorka Andrić | Narodni demokratski pokret | U · Uzdržan/a |
Samostalni poslanik
- Z · Za: 1
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Ilija Stevančević | Samostalni poslanik | Z · Za |
Domovina
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 4
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Ivana Lovrić | Domovina | U · Uzdržan/a |
| Mihnet Okić | Domovina | U · Uzdržan/a |
| Murvet Bajraktarević | Domovina | N · Nije prisutan/na |
| Nedim Čivić | Domovina | U · Uzdržan/a |
| Senad Bratić | Domovina | U · Uzdržan/a |
DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS
- Z · Za: 4
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Milan Dakić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
| Neda Petrić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
| Nedeljko Čubrilović | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | N · Nije prisutan/na |
| Slavko Gligorić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
| Spomenka Stevanović | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | Z · Za |
Različiti glasovi unutar navedenih stranaka / klubova
Samo kada izvor navodi stranku ili klub: imena s glasom Z/P/U različitim od glasa više od polovine glasača Z/P/U iz iste navedene grupe u ovom glasanju. Ovo nije tvrdnja o stavu stranke, disciplini ili današnjoj pripadnosti. N, X i nepoznati glasovi nisu uključeni.
- Milanko Mihajlica · Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS · Protiv (većina grupe: Uzdržan/a)
- Zdravko Krsmanović · Narodni demokratski pokret · Protiv (većina grupe: Uzdržan/a)
- Zoran Pologoš · PDP- Partija demokratskog progresa · Za (većina grupe: Uzdržan/a)
- Rezultati glasanja (arhivirana kopija, snimak 18.07.2021) · provjereno 4. 11. 2026.