Glasanje 1: Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima – ponovno odlučivanje na zahtjev predsjednika Republike
3. marta 2016.
Rezultat kako je naveden u izvoru: Odbijeno
- Za
- 0
- Protiv
- 64
- Uzdržan/a
- 7
- Nije prisutan/na
- nije navedeno
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 73
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
Poslanička grupa "Stranke napredne Srpske"
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 2
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Adam Šukalo | Poslanička grupa "Stranke napredne Srpske" | P · Protiv |
| Goran Đorđić | Poslanička grupa "Stranke napredne Srpske" | P · Protiv |
Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 29
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Bojan Vidić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Drago Tadić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Dragoljub Davidović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Dušica Savić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Goran Jerinić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Gordana Tešanović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Igor Radojičić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | N · Nije prisutan/na |
| Igor Žunić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Ilija Tamindžija | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Jasna Lukić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Luka Petrović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Marko Vidaković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Milan Kovač | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Milica Lovrić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Milorad Jagodić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Nenad Kuzmić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Obren Marković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Radovan Višković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Radovan Vuković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Siniša Maksimović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Snježana Kelečević | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Srđan Amidžić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Srđan Milović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Svetozar Jovanović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Vanja Bajić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Vesna Jungić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Vojin Mitrović | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Zoran Adžić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Čedo Vuković | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
| Željka Stojičić | Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik | P · Protiv |
PDP- Partija demokratskog progresa
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 7
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Branislav Borenović | PDP- Partija demokratskog progresa | P · Protiv |
| Dragan Galić | PDP- Partija demokratskog progresa | P · Protiv |
| Milan Švraka | PDP- Partija demokratskog progresa | P · Protiv |
| Miroslav Brčkalo | PDP- Partija demokratskog progresa | P · Protiv |
| Perica Bundalo | PDP- Partija demokratskog progresa | P · Protiv |
| Slaviša Marković | PDP- Partija demokratskog progresa | P · Protiv |
| Zoran Pologoš | PDP- Partija demokratskog progresa | P · Protiv |
Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 14
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 6
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Branko Butulija | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Davor Šešić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Dragomir Vasić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Dušan Berić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Igor Ostojić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Marinko Božović | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Miladin Stanić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Milanko Mihajilica | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Nade Planinčević | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Nedeljko Glamočak | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Nikola Gavrić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Novak Motika | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Simuna Žakula | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Siniša Ilić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Slađana Nikolić | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Sonja Karadžić-Jovičević | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Stevo Joksimović | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Vukota Govedarica | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | P · Protiv |
| Zlatko Maksimović | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
| Želimir Nešković | Srpska demokratska stranka-SDS/Penzioneri-PUP/Radikali-SRS RS | N · Nije prisutan/na |
Slobodni demokratski srpski klub
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 2
- U · Uzdržan/a: 2
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Darko Banjac | Slobodni demokratski srpski klub | P · Protiv |
| Duško Ivić | Slobodni demokratski srpski klub | U · Uzdržan/a |
| Nenad Stevandić | Slobodni demokratski srpski klub | U · Uzdržan/a |
| Slavko Dunjić | Slobodni demokratski srpski klub | P · Protiv |
Socijalistička partija
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 5
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Dobrila Drinić-Malić | Socijalistička partija | P · Protiv |
| Dragan Ristić | Socijalistička partija | P · Protiv |
| Nedeljko Milaković | Socijalistička partija | P · Protiv |
| Slobodan Protić | Socijalistička partija | P · Protiv |
| Zdenka Gojković | Socijalistička partija | P · Protiv |
Narodni demokratski pokret
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 3
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Dragan Čavić | Narodni demokratski pokret | P · Protiv |
| Krsto Jandrić | Narodni demokratski pokret | P · Protiv |
| Zdravko Krsmanović | Narodni demokratski pokret | P · Protiv |
| Zorka Andrić | Narodni demokratski pokret | N · Nije prisutan/na |
Samostalni poslanik
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Ilija Stevančević | Samostalni poslanik | N · Nije prisutan/na |
Domovina
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 2
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 2
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Ivana Lovrić | Domovina | P · Protiv |
| Mihnet Okić | Domovina | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Murvet Bajraktarević | Domovina | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nedim Čivić | Domovina | P · Protiv |
| Senad Bratić | Domovina | N · Nije prisutan/na |
DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 5
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Milan Dakić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | U · Uzdržan/a |
| Neda Petrić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | U · Uzdržan/a |
| Nedeljko Čubrilović | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | U · Uzdržan/a |
| Slavko Gligorić | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | U · Uzdržan/a |
| Spomenka Stevanović | DNS-Demokratski narodni savez - NS - SRS | U · Uzdržan/a |
Različiti glasovi unutar navedenih stranaka / klubova
Samo kada izvor navodi stranku ili klub: imena s glasom Z/P/U različitim od glasa više od polovine glasača Z/P/U iz iste navedene grupe u ovom glasanju. Ovo nije tvrdnja o stavu stranke, disciplini ili današnjoj pripadnosti. N, X i nepoznati glasovi nisu uključeni.
Nema takvih zabilježenih razlika.
- Rezultati glasanja (arhivirana kopija, snimak 29.11.2025) · provjereno 4. 11. 2026.