Glasanje 3860: Prijedlogu zaključka poslanika Bože Ljubića
21. januara 2014. · 17:18
Rezultat kako je naveden u izvoru: nije naveden
- Za
- 23
- Protiv
- 11
- Uzdržan/a
- 2
- Nije prisutan/na
- nije navedeno
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 49
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
FBiH
- Z · Za: 15
- P · Protiv: 6
- U · Uzdržan/a: 2
- N · Nije prisutan/na: 6
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 9
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Dragan Čović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Sulejman Tihić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Božo Ljubić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Denis Bećirović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mehmed Bradarić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Hasan Bećirović | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Nermina Kapetanović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Halid Genjac | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Stjepan Krešić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Krunoslav Vrdoljak | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Martin Raguž | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Borjana Krišto | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Saša Magazinović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Anto Domazet | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirza Kušljugić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Mešić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nermina Zaimović-Uzunović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nermina Ćemalović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Danijela Martinović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Asim Sarajlić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Šemsudin Mehmedović | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Šefik Džaferović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Salko Sokolović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Amir Fazlić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Zijad Jagodić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Senad Šepić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Mato Franjičević | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Niko Lozančić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Dragan Vrankić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Adnan Bašić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Đugum | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Ismeta Dervoz | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Emir Kabil | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Zvonko Jurišić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Mladen Ivanković-Lijanović | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Nermin Purić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Azra Hadžiahmetović | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
| Beriz Belkić | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
RS
- Z · Za: 8
- P · Protiv: 5
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 2
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 4
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Staša Košarac | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Milorad Živković | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Ognjen Tadić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Krstan Simić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Dragutin Rodić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Mladen Ivanić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Slavko Jovičić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Drago Kalabić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Petar Kunić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Saša Bursać | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Boško Tomić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Lazar Prodanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Milica Marković | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Dušanka Majkić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Aleksandra Pandurević | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Mladen Bosić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Borislav Bojić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Darko Babalj | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Vesna Krstović-Spremo | nije navedeno · RS | P · Protiv |
- Rezultati glasanja · provjereno 4. 11. 2026.