Glasanje 2707: tome da se u dnevni red uvrsti tačka 3. na zahtjev zastupnika Nike Lozančida: "Informacija o aktivnostima na objavljivanju proračuna Institucija Bosne i Hercegovine za 2011. godinu"
Rezultat kako je naveden u izvoru: nije naveden
- Za
- 11
- Protiv
- 20
- Uzdržan/a
- 0
- Nije prisutan/na
- 8
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 34
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
FBiH
- Z · Za: 6
- P · Protiv: 13
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 6
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 3
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Božo Ljubid | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Denis Bedirovid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Saša Magazinovid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Zlatko Lagumdžija | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Mirza Kušljugid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Mirsad Mešid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Nermina Zaimovid-Uzunovid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Nermina Ćemalovid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Danijela Martinovid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Asim Sarajlid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Šemsudin Mehmedovid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Šefik Džaferovid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Salko Sokolovid | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Amir Fazlid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Zijad Jagodid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Senad Šepid | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Mato Franjičevid | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Niko Lozančid | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Bariša Čolak | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Adnan Bašid | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Đugum | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Ismeta Dervoz | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Emir Kabil | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Zvonko Jurišid | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Mladen Ivankovid-Lijanovid | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Nermin Purid | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Azra Hadžiahmetovid | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Beriz Belkid | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
RS
- Z · Za: 5
- P · Protiv: 7
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 2
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Milorad Živkovid | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Slavko Jovičid | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Drago Kalabid | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Petar Kunid | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Nikola Špirid | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Boško Tomid | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Lazar Prodanovid | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Milica Markovid | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Dušanka Majkid | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Aleksandra Pandurevid | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Mladen Bosid | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Borislav Bojid | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Darko Babalj | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Vesna Krstovid-Spremo | nije navedeno · RS | Z · Za |
- Rezultati glasanja · provjereno 4. 11. 2026.