Glasanje 1: Prijedlogu poslanika Dragana Mektića za novu tačku dnevnog reda
Prvi krug
4. februara 2020. · 12:09
Rezultat kako je naveden u izvoru: nije naveden
- Za
- 17
- Protiv
- 18
- Uzdržan/a
- 2
- Nije prisutan/na
- 5
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 37
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
FBiH
- Z · Za: 14
- P · Protiv: 9
- U · Uzdržan/a: 1
- N · Nije prisutan/na: 3
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 1
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Denis Zvizdić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Borjana Krišto | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Nikola Lovrinović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Mijo Matanović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Alma Čolo | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Halid Genjac | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Šemsudin Dedić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Nermin Mandra | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Šemsudin Mehmedović | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
| Edin Mušić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Safet Softić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Predrag Kožul | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Darijana Filipović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Saša Magazinović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nermin Nikšić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Zukan Helez | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nada Mladina | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Dženan Đonlagić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Zlatan Begić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Vlatko Glavaš | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Enver Bijedić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Kukić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Edita Đapo | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Predrag Kojović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Damir Arnaut | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirjana Marinković-Lepić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Aida Baručija | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Jasmin Emrić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
RS
- Z · Za: 3
- P · Protiv: 9
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 2
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Nebojša Radmanović | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Adil Osmanović | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Nenad Stevandić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Nenad Nešić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Jakov Galić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Snježana Novaković-Bursać | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Obren Petrović | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Dragan Bogdanić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Sanja Vulić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Ljubica Miljanović | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Mira Pekić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Branislav Borenović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Dragan Mektić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Mirko Šarović | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
- Rezultati glasanja · provjereno 4. 11. 2026.