Glasanje 1: Glasanje
Prvi krug
23. decembra 2019. · 15:12
Rezultat kako je naveden u izvoru: nije naveden
- Za
- 29
- Protiv
- 8
- Uzdržan/a
- 1
- Nije prisutan/na
- 4
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 38
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
FBiH
- Z · Za: 19
- P · Protiv: 7
- U · Uzdržan/a: 1
- N · Nije prisutan/na: 1
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Denis Zvizdić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Borjana Krišto | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nikola Lovrinović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mijo Matanović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Alma Čolo | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Halid Genjac | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Šemsudin Dedić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nermin Mandra | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Šemsudin Mehmedović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Edin Mušić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Safet Softić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Predrag Kožul | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Darijana Filipović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Saša Magazinović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Nermin Nikšić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Zukan Helez | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Nada Mladina | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Dženan Đonlagić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Zlatan Begić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Vlatko Glavaš | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Enver Bijedić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Damir Arnaut | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Edita Đapo | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Kukić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Predrag Kojović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Mirjana Marinković-Lepić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Aida Baručija | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Jasmin Emrić | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
RS
- Z · Za: 10
- P · Protiv: 1
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 3
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Nebojša Radmanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Adil Osmanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Nenad Stevandić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Nenad Nešić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Jakov Galić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Snježana Novaković-Bursać | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Obren Petrović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Dragan Bogdanić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Vojin Mitrović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Staša Košarac | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Mira Pekić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Branislav Borenović | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Dragan Mektić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Mirko Šarović | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
- Rezultati glasanja · provjereno 4. 11. 2026.