Glasanje 1716: UPUĆIVANJU REZOLUCIJE NA KOMISIJU
21. aprila 2010. · 10:16
Rezultat kako je naveden u izvoru: nije naveden
- Za
- 5
- Protiv
- 7
- Uzdržan/a
- 0
- Nije prisutan/na
- 7
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 35
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
FBiH
- Z · Za: 0
- P · Protiv: 5
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 4
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 19
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Niko Lozančić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Beriz Belkić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Bakir Izetbegović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Šefik Džaferović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Halid Genjac | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Sead Jamakosmanović | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Bajazit Jašarević | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Šemsudin Mehmedović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Husein Nanić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Salko Sokolović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Azra Hadžiahmetović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Ekrem Ajanović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Azra Alajbegović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Sadik‐Sado Bahtić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Adem Huskić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Mehmed Suljkanović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Velimir Jukić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Slavko Matić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Denis Bećirović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Selim Bešlagić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Nermina Zaimović‐Uzunović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Zlatko Lagumdžija | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Mirjana Malić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Martin Raguž | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Vinko Zorić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Rifat Dolić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Sefer Halilović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Jerko Ivanković‐Lijanović | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
RS
- Z · Za: 5
- P · Protiv: 2
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 3
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 4
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Milorad Živković | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Lejla Klokić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Remzija Kadrić | nije navedeno · RS | P · Protiv |
| Slavko‐Slavuj Jovičić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Milica Marković | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Drago Kalabić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Lazar Prodanović | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Željko Kuzmanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Vesna Šain | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Momčilo Novaković | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Savo Erić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Mirko Okolić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Ljiljana Milašin | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Branko Dokić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
- Rezultati glasanja · provjereno 4. 11. 2026.