Glasanje 1670: ZAKLJUČKU USTAVNOPRAVNOG POVJERENSTVA
24. marta 2010. · 18:51
Rezultat kako je naveden u izvoru: nije naveden
- Za
- 24
- Protiv
- 0
- Uzdržan/a
- 0
- Nije prisutan/na
- 18
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 24
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
FBiH
- Z · Za: 18
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 10
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Niko Lozančić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Beriz Belkić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Bakir Izetbegović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Šefik Džaferović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Halid Genjac | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Sead Jamakosmanović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Bajazit Jašarević | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Šemsudin Mehmedović | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Husein Nanić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Salko Sokolović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Azra Hadžiahmetović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Ekrem Ajanović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Azra Alajbegović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Sadik‐Sado Bahtić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Adem Huskić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mehmed Suljkanović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Velimir Jukić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Slavko Matić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Denis Bećirović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Selim Bešlagić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nermina Zaimović‐Uzunović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Zlatko Lagumdžija | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Mirjana Malić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Martin Raguž | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Vinko Zorić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Rifat Dolić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Sefer Halilović | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Jerko Ivanković‐Lijanović | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
RS
- Z · Za: 6
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 8
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 0
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Milorad Živković | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Lejla Klokić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Remzija Kadrić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Slavko‐Slavuj Jovičić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Milica Marković | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Drago Kalabić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Lazar Prodanović | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Željko Kuzmanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Vesna Šain | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Momčilo Novaković | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Savo Erić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Mirko Okolić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Ljiljana Milašin | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Branko Dokić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
- Rezultati glasanja · provjereno 4. 11. 2026.