Glasanje 1: Prijedlog sjednicu Predstavničkog da se tačka dnevnog doma reda PS BiH Poslanička pitanja odgodi za 31.
Prvi krug
24. maja 2016. · 10:24
Rezultat kako je naveden u izvoru: nije naveden
- Za
- 23
- Protiv
- 8
- Uzdržan/a
- 6
- Nije prisutan/na
- 5
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 37
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
FBiH
- Z · Za: 12
- P · Protiv: 8
- U · Uzdržan/a: 1
- N · Nije prisutan/na: 3
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 4
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Borjana Krišto | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Šefik Džaferović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Amir Fazlić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Safer Demirović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nermina Kapetanović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Šemsudin Mehmedović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Hazim Rančić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Asim Sarajlić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Salko Sokolović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Senad Šepić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Željko Komšić | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Damir Bećirović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Mensura Beganović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Maja Gasal-Vražalica | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Hanka Vajzović | nije navedeno · FBiH | U · Uzdržan/a |
| Predrag Kožul | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Monika Tomić | nije navedeno · FBiH | N · Nije prisutan/na |
| Nikola Lovrinović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Diana Zelenika | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Đonlagić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Damir Arnaut | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Isaković | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Fehim Škaljić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Mešić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Denis Bećirović | nije navedeno · FBiH | P · Protiv |
| Saša Magazinović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Zaim Backović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Jasmin Emrić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
RS
- Z · Za: 11
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 2
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 1
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Mladen Bosić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Sadik Ahmetović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Miroslav Milovanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Lazar Prodanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Milica Marković | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Dušanka Majkić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Staša Košarac | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Nikola Špirić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Momčilo Novaković | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Nenad Lalić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Đorđo Krčmar | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Borislav Bojić | nije navedeno · RS | N · Nije prisutan/na |
| Aleksandra Pandurević | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Jovan Vukovljak | nije navedeno · RS | Z · Za |
- Rezultati glasanja · provjereno 4. 11. 2026.