Glasanje 4552: Prijedlogu zaključka poslanika Nikole Lovrinovića, uz izmjene koje je predložila poslanica Borjana Krišto, koji glasi: "Zastupnički dom izražava zadovoljstvo posjetom Njegove svetosti pape Franje BiH, te iskazuje zahvalnost svim institucijama, ustanovama i pojedincima koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi, organizaciji i realizaciji ovog velikog i dostojanstvenog događaja".
10. juna 2015. · 11:20
Rezultat kako je naveden u izvoru: nije naveden
- Za
- 34
- Protiv
- 0
- Uzdržan/a
- 0
- Nije prisutan/na
- 0
Prisutno prema zbirnom rezultatu: 42
Pojedinačni glasovi u redoslijedu službenog zapisa. Zbirni podaci iznad preneseni su zasebno iz izvora; mogu sadržati razlike.
FBiH
- Z · Za: 26
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 2
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Šefik Džaferović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Borjana Krišto | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Asim Sarajlić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Safer Demirović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Amir Fazlić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nermina Kapetanović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Šemsudin Mehmedović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Hazim Rančić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Salko Sokolović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Senad Šepić | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Željko Komšić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Damir Bećirović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mensura Beganović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Maja Gasal-Vražalica | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Hanka Vajzović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Predrag Kožul | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Monika Tomić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Nikola Lovrinović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Diana Zelenika | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Đonlagić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Damir Arnaut | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Isaković | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Fehim Škaljić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Mirsad Mešić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Denis Bećirović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Saša Magazinović | nije navedeno · FBiH | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Zaim Backović | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
| Jasmin Emrić | nije navedeno · FBiH | Z · Za |
RS
- Z · Za: 8
- P · Protiv: 0
- U · Uzdržan/a: 0
- N · Nije prisutan/na: 0
- X · Prisutan/na, nije glasao/la: 6
- ? · Nepoznato / nečitljivo: 0
Prikaži imena
Poveznice vode na zapise povezane samo istim imenom i prezimenom; izvori ne potvrđuju da je riječ o istoj osobi. Sastav i pripadnost na tim stranicama imaju vlastiti datum i ne opisuju nužno ovu sjednicu.
| Ime | Stranka / klub; entitet | Glas |
|---|---|---|
| Mladen Bosić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Sadik Ahmetović | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Jovan Vukovljak | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Miroslav Milovanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Lazar Prodanović | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Milica Marković | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Dušanka Majkić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Staša Košarac | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nikola Špirić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Nenad Lalić | nije navedeno · RS | X · Prisutan/na, nije glasao/la |
| Đorđo Krčmar | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Borislav Bojić | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Aleksandra Pandurević | nije navedeno · RS | Z · Za |
| Momčilo Novaković | nije navedeno · RS | Z · Za |
- Rezultati glasanja · provjereno 4. 11. 2026.