Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH
Država BiH · Parlamentarni dom · 42 mjesta
Trenutni saziv · 2022–2026
42 od 42 mjesta · Stanje na 3. novembra 2026.
Službeni imenik saziva 2022–2026; članovi ostaju na dužnosti do preuzimanja dužnosti nasljednika. Polje Stranka preneseno je kako je objavljeno, uključujući nazive izbornih koalicija; za Miju Karamehić-Abazović, Šemsudina Mehmedovića i Čedomira Stojanovića polje je prazno, pa stranačka pripadnost nije dopunjena iz klubova ili drugih izvora. Imenik nije datiran.
Sastav po političkoj pripadnosti / listi
- SDA8
- SNSD6
- SDP BiH5
- HDZ BiH, HSS, HSP BiH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST4
- nije navedeno3
- ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS3
- Naša stranka2
- NES - Za nove generacije2
- NiP2
- PDP2
- SDS2
- BHI-KF1
- Ujedinjena Srpska1
- Za pravdu i red1
Jedna tačka predstavlja jedno evidentirano mjesto; prikaz nije raspored sjedenja. Boje su prikazna paleta, ne službene stranačke boje.
Rukovodstvo
predsjedavajući Predstavničkog doma · Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 3 · RS
SDSdrugi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma · Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 4 · FBiH
HDZ BiH, HSS, HSP BiH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRASTprvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma · Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 3 · FBiH
NiPSvi članovi
42 rezultata · 42 prikazano
| Ime i funkcija | Politička pripadnost / lista | Mandat i izvori |
|---|---|---|
| Aida Baručija Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 4 · FBiH | BHI-KF | |
| Albin Muslić Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 1 · FBiH | SDP BiH | |
| Amor Mašović Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 3 · FBiH | SDA | |
| Branislav Borenović Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 1 · RS | PDP | |
| Čedomir Stojanović Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 2 · RS | nije navedeno | |
| Darijana Filipović Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 2 · FBiH | HDZ BiH, HSS, HSP BiH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST | |
| Darko Babalj predsjedavajući Predstavničkog doma · Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 3 · RS | SDS | |
| Denijal Tulumović Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 5 · FBiH | SDA | |
| Denis Zvizdić prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma · Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 3 · FBiH | NiP | |
| Edin Ramić Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 3 · RS | SDA | |
| Elvisa Hodžić Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 1 · FBiH | NES - Za nove generacije | |
| Ermina Salkičević - Dizdarević Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 4 · FBiH | SDP BiH | |
| Jasmin Emrić Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 1 · FBiH | NES - Za nove generacije | |
| Jasmin Imamović Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 5 · FBiH | SDP BiH | |
| Ljubica Miljanović Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 3 · RS | SNSD | |
| Marinko Čavara drugi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma · Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 4 · FBiH | HDZ BiH, HSS, HSP BiH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST | |
| Mia Karamehić-Abazović Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 3 · FBiH | nije navedeno | |
| Midhat Čaušević Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 5 · FBiH | SDA | |
| Milan Dunović Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 3 · FBiH | ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | |
| Milan Petković Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 1 · RS | Ujedinjena Srpska | |
| Milorad Kojić Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 1 · RS | SNSD | |
| Mira Pekić Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 1 · RS | PDP | |
| Miroslav Vujičić Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 3 · RS | SNSD | |
| Mladen Bosić Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 2 · RS | SDS | |
| Nebojša Radmanović Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 1 · RS | SNSD | |
| Nenad Grković Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 3 · RS | Za pravdu i red | |
| Nermin Mandra Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 4 · FBiH | SDA | |
| Nihad Omerović Opći izbori 2022. - FBiH/Izborna jedinica 5 · FBiH | NiP | |
| Obren Petrović Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 2 · RS | SNSD | |
| Predrag Kojović Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 3 · FBiH | Naša stranka | |
| Predrag Kožul Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 2 · FBiH | HDZ BiH, HSS, HSP BiH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST | |
| Rejhana Dervišević Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 5 · FBiH | SDP BiH | |
| Sabina Ćudić Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 3 · FBiH | Naša stranka | |
| Safet Kešo Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 3 · FBiH | SDA | |
| Sanja Vulić Opći izbori 2022. - RS / Izborna jedinica 2 · RS | SNSD | |
| Saša Magazinović Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 3 · FBiH | SDP BiH | |
| Šemsudin Dedić Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 1 · FBiH | SDA | |
| Šemsudin Mehmedović Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 4 · FBiH | nije navedeno | |
| Šerif Špago Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 2 · FBiH | SDA | |
| Slavko Matić Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 5 · FBiH | HDZ BiH, HSS, HSP BiH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST | |
| Vlatko Glavaš Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 4 · FBiH | ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | |
| Zlatan Begić Opći izbori 2022. - FBiH / Izborna jedinica 5 · FBiH | ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS |
Dva sastava, odvojeni podaci
Trenutni saziv · 2022–2026
42 od 42 mjesta
- SDA8
- SNSD6
- SDP BiH5
- HDZ BiH, HSS, HSP BiH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST4
- nije navedeno3
- ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS3
- Naša stranka2
- NES - Za nove generacije2
- NiP2
- PDP2
- SDS2
- BHI-KF1
- Ujedinjena Srpska1
- Za pravdu i red1
Izabrani 2026. · 2026–2030
42 od 42 mjesta
- SDA9
- SNSD6
- SDP BiH5
- HDZ BIH, HSP BIH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST4
- SBiH3
- NAROD I PRAVDA, SDBIH2
- Pokret Sigurna Srpska2
- SDS2
- ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS2
- DNS–NPS1
- Hrvatska petorka1
- Naša stranka1
- NES BiH, PDA, Naprijed!1
- SP–DEMOS1
- Ujedinjena Srpska1
- Za pravdu i red1
Kako se imenuje / bira
Predstavnički dom ima 42 neposredno izabrana člana: 28 iz Federacije BiH i 14 iz Republike Srpske. Mandat traje četiri godine; izbori koriste višečlane izborne jedinice i kompenzacijske liste.
- Birači u entitetima
Glasaju neposredno: u FBiH za 21 mandat iz pet višečlanih izbornih jedinica i sedam kompenzacijskih mandata; u RS za devet mandata iz tri višečlane izborne jedinice i pet kompenzacijskih mandata. Svaki birač ima jedan glasački listić u svojoj jedinici.
- Centralna izborna komisija BiH
Raspodjeljuje mandate po količnicima glasova (djelitelji 1, 3, 5, 7…), a kompenzacijske mandate prema ukupnom rezultatu u entitetu; kompenzacijski mandati dodjeljuju se neizabranim kandidatima redoslijedom kompenzacijske liste.
- Dom
Najkasnije 30 dana nakon izbora saziva se u Sarajevu; većinom glasova usvaja poslovnik i bira jednog Bošnjaka, jednog Hrvata i jednog Srbina za predsjedavajućeg i zamjenike, uz rotaciju predsjedavajućeg.
Uslovi i ograničenja
U raspodjeli mandata u izbornoj jedinici učestvuju subjekti s više od 3% važećih glasova u jedinici; za kompenzacijske mandate stranka ili koalicija mora imati više od 3% važećih glasova u entitetu.
Mandat traje četiri godine. Kvorum čini većina svih izabranih članova (22 od 42).
Potvrđeni izborni rezultat nije sastav konstituiranog doma. Novoizabrani zakonodavac koji nastavlja izvršnu funkciju iz prethodnog mandata stavlja zakonodavni mandat u mirovanje prije konstituirajuće sjednice; zamjenjuje ga sljedeći kandidat iste liste.